Калибруем Бардинометр…
Калибруем Бардинометр…
5 лет · 182 500 км · самый дешёвый: Belgee X50
Нажмите на машину — она станет эталоном сравнения, остальные пересчитаются относительно неё.
| Статья · как считается | Atom 1.0 | Evolute i-Joy | UMO 5 | Belgee X50· эталон |
|---|---|---|---|---|
| Лизинг | ||||
Тело займа цена − субсидия − взнос | 3 055 000 ₽ | 2 175 000 ₽ | 2 715 000 ₽ | 2 000 000 ₽ |
Проценты по займу платёж/мес × срок − тело | 1 500 477 ₽ | 1 068 261 ₽ | 1 333 485 ₽ | 982 309 ₽ |
| Энергия и сервис | ||||
Сервис зарядки / заправки EV: число зарядок × перегон · ДВС: число заправок × 250 ₽ | 412 929 ₽ | 680 993 ₽ | 546 378 ₽ | 126 736 ₽ |
| ТО и ремонт | ||||
Слесарный ремонт ставка/год × срок × (пробег ÷ 36 500) | 144 050 ₽ | 342 657 ₽ | 185 121 ₽ | 196 550 ₽ |
Кузовной ремонт ставка/год × срок × (пробег ÷ 36 500) | 228 746 ₽ | 585 553 ₽ | 231 143 ₽ | 177 647 ₽ |
| Страхование и налог | ||||
ОСАГО тариф/год × срок | 90 588 ₽ | 90 588 ₽ | 90 588 ₽ | 79 264 ₽ |
Транспортный налог налог/год × срок | — | — | — | 33 750 ₽ |
| Шины | ||||
Шиномонтаж и хранение 6 500 ₽/год × срок | 32 500 ₽ | 32 500 ₽ | 32 500 ₽ | 32 500 ₽ |
| Прочее | ||||
Телематика блок 20 000 + 365 × срок × 3 ₽ | — | 25 475 ₽ | 25 475 ₽ | 25 475 ₽ |
Оклейка 5 000 ₽/год × срок | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ |
| Возврат при продаже | ||||
| Итого TCO | 5 541 781 ₽ | 5 440 879 ₽ | 5 488 094 ₽ | 5 148 257 ₽ |
Структура TCO по статьям
Горизонт 182500 км · ставка 17% · остаточная 30%. Эталон — Belgee X50 (5 148 257 ₽).