Калибруем Бардинометр…
Калибруем Бардинометр…
Сценарий: Личное авто · экономия электромобиля −568 413 ₽ (16%)
| Статья | ⚡ Электромобиль | 🔋 Гибрид | ⛽ ДВС |
|---|---|---|---|
| Приобретение | 2 375 400 ₽ | 2 501 580 ₽ | 2 626 580 ₽ |
| Энергия / Топливо | 112 050 ₽ | 262 500 ₽ | 446 250 ₽ |
| ТО и ремонт | 75 000 ₽ | 90 000 ₽ | 157 500 ₽ |
| КАСКО | 244 477 ₽ | 153 566 ₽ | 153 566 ₽ |
| ОСАГО | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Налог | — | 33 750 ₽ | 40 500 ₽ |
| Шины | 106 950 ₽ | 117 895 ₽ | 117 895 ₽ |
| Итого TCO | 3 003 877 ₽ | 3 249 291 ₽ | 3 572 291 ₽ |
Структура TCO по статьям
Остаточная стоимость автомобиля автоматически пересчитывается при смене сценария: для личного автомобиля она выше, для коммерческого использования (такси, каршеринг) — ниже. Так коммерческие расчёты опираются на реальную остаточную стоимость, а не на завышенную.