Калибруем Бардинометр…
Калибруем Бардинометр…
Сценарий: Такси · экономия электромобиля −895 947 ₽ (21%)
| Статья | ⚡ Электромобиль | 🔋 Гибрид | ⛽ ДВС |
|---|---|---|---|
| Приобретение | 2 441 116 ₽ | 2 626 118 ₽ | 2 751 118 ₽ |
| Энергия / Топливо | 112 050 ₽ | 262 500 ₽ | 446 250 ₽ |
| ТО и ремонт | 45 500 ₽ | 90 000 ₽ | 157 500 ₽ |
| КАСКО | 59 700 ₽ | 37 500 ₽ | 37 500 ₽ |
| ОСАГО | 245 000 ₽ | 245 000 ₽ | 245 000 ₽ |
| Налог | — | 33 750 ₽ | 40 500 ₽ |
| Шины | 106 950 ₽ | 117 895 ₽ | 117 895 ₽ |
| Мойка | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Парковки | — | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ |
| Прочее (оклейка, телематика) | 25 000 ₽ | 63 000 ₽ | 63 000 ₽ |
| Итого TCO | 3 412 816 ₽ | 3 925 763 ₽ | 4 308 763 ₽ |
Структура TCO по статьям
Остаточная стоимость автомобиля автоматически пересчитывается при смене сценария: для личного автомобиля она выше, для коммерческого использования (такси, каршеринг) — ниже. Так коммерческие расчёты опираются на реальную остаточную стоимость, а не на завышенную.